Spesifikasi
harga mobil bekas toyota vios 2003 2008 2009 2010 2012 2013 automotic limo murah kali ini menjadi lengkap dengan banyak pilihan tahun dan pasaran harga vios ada juga beberapa ex taxi dan produk terbaru all new vios dari toyota. Untuk anda yang berada di jawa timur tengah barat baik di kota kota besar seperti surabaya medan jakarta bandung sidoarjo dan lainnya mengetahui terlebih dahulu spesifikasi singkat mobil bekas atau second yang hendak dibeli perlu diketahui agar tidak kecewa di belakang hari. Apalagi dalam memilih mobil bekas atau seconda di tahun tahun lama. Maka perlu kalian ajak beberapa teman yang memahami tentang mobil yang henda dibeli agar bisa mendapatkan
mobil bekas toyota dengan kualitas yang bagus. Seribu mobil kali ini sajikan beberapa informasi mengenai spesifikasi dan juga harga bekas mobil vios yang bisa kalian lihat dibawah ini.
Spesifikasi mobil toyota vios terbaru
DimensiOverall Panjang / Length | 4,410 |
|
Overall Lebar / Width | 1,700 |
|
Overall Tinggi / Height | 1,475 |
|
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 |
|
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - |
|
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - |
|
Jarak Terendah / Ground Clearance | - |
|
Radius Putar / Turning Radius | - |
|
Berat Kosong / Curb Weight | 1,035 - 1,050 |
|
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
|
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
|
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
|
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
|
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
|
SasisTransmisi / Transmition | Automatic |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.799 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - |
|
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut With Coil Spring & Stabilizer |
|
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
|
Rem Depan / Front Brake | Disc |
|
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
|
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, BA, EBD |
|
Steering Gear | - |
|
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 |
|
MesinSeri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FE |
|
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.497 |
|
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 |
|
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4.200 |
|
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
|
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 |
|
Steering (Power Steering) | EPS |
Daftar harga bekas mobil vios juga harga baru
Informasi daftar kompilasi harga terbaru pada produk mobil toyota di merek vios bisa anda dapatkan pada daftar tabel harga dibawah ini. Sementara untuk harga bekas bisa anda baca di tabel berikutnya, semua harga mungkin akan berbeda dengan sesungguhnya.
Daftar harga mobil toyota vios baruTipe Mobil | Harga Baru |
---|
Toyota The All New Vios tipe 1.5 E M/T | 250,900,000 |
Toyota The All New Vios tipe 1.5 E A/T | 260,400,000 |
Toyota The All New Vios tipe 1.5 G M/T | 268,500,000 |
Toyota The All New Vios tipe 1.5 G A/T | 281,100,000 |
Daftar harga mobil toyota vios bekasTipe Mobil | Tahun | Harga |
---|
New Vios G M/T | 2006 | Rp. 150.000.000 |
New Vios G M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
New Vios G M/T | 2008 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2006 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G A/T | 2007 | Rp. 165.000.000 |
New Vios G A/T | 2008 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2009 | Rp. 175.000.000 |
Itulah tadi sekilas mengenai informasi Spesifikasi harga mobil bekas toyota vios 2003 2008 2009 2010 2012 2013 automotic limo murah yang mungkin bisa jadi pilihan anda dalam membeli mobil bekas dan secon
. Baca juga
harga mobil toyota rush bekas
0 komentar:
Posting Komentar