Spesifikasi harga mobil bekas toyota corolla altis dx great 1.6 seg tahun 2000 2008 1996 1994 1997 murah. Buat anda yang sedang mencari informasi lengkap harga mobil bekas toyota corolla disini bisa kalian dapatkan dengan lengkap juga beberapa spesifikasi mengenai mobil mobil milik toyota. Memang tidak dipungkiri jikalau toyota merupakan produsen mobil paling banyak memiliki audience di internet. terbukti dengan tingginya pencarian melalui google search yang merujuk pada kata mobil toyota, tidak hanya pada produk produk terbarunya saja, pencari mobil bekas juga cukup dominan terutama salah satunya adalah mobil sedan corolla ini. Mobil corolla memang sudah lama diproduksi oleh perusahaan asal jepang ini, namun diluar itu ternyata mobil ini hingga saat ini masih banyak yang mencarinya. Apa saja yang membuatnya masih diminati? tidak lain karena spesifikasi dan keunggulan fitur yang ada pada mobil corolla.
Beberapa gambaran kelebihan dan spesifikasi singkat toyota corolla diatas menjadi satu pilihan kenapa mobil ini hingga sekarang masih menjadi primadona mobil sedan masyarakat Indonesia. Kalian juga bisa mencari harganya disini.
Semoga informasi lengkap dari kami mengenai Spesifikasi harga mobil bekas toyota corolla altis dx great 1.6 seg tahun 2000 2008 1996 1994 1997 murah yang merupakan sajian terbaru bisa menjadi referensi dalam mencari mobil yang sesuai dengan budget anda. Baca juga harga mobil bekas toyota starlet
Spesifikasi kelebihan toyota corolla
Banyak pilihan mobil bernama corolla ini, tipenya cukup bervariatif sesuai dengan tahun keluaran dan fitur yang disematkan pada mobil sedan toyota ini. Sebutnya saja toyota corolla, altis, dx dan beberapa lainnya, yang merupakan mobil dengan spesifikasi mumpuni. Sedan keren nan elegan ini juga memiliki harga jual dipasaran cukup stabil sehingga banyak yang mencari mobil sedan dari toyota. Beberapa singkat spesifikasi dan keunggulannya bisa anda dapatkan adalah. Tentunya ada kelebihan yang membuat corolla masih dicari, salah satunya pada produk corolla great yang memiliki pasar sangat baik hingga sekarang itu karena mobil ini memiliki keunggulan lebih daik dari toyota yaris yang tercatat sebagai mobil yang lebih baru darinya. Dengan rpm rendah corolla masih memiliki kenyamanan yang menjanjikan. Memiliki kemudahan dalam masalah perawatan baik dari segi mesin, eksterior, interior mobil dan tentunya gampang membeli sparepartnya yang banyak di jual di toko toko otomotif. Secara umum spesifikasi corolla bisa anda lihat dibawah ini.Eksterior Panjang : 4270 mm Lebar : 1685 mm Tinggi : 1380 mm Wheel base : 2465 mm Ground Clearance : 150 mm Jumlah pintu : 4 buah Radius putar minimum : 4,8 meter Kapasitas tangki BBM : 50 liter Fitur Central door lock Power window Steering wheel tilt Power front seat ELR seatbelt Side impact Airbags (driver) : optional | Interior Panjang : 1820 mm Lebar : 1420 mm Tinggi : 1155 mm Jumlah kursi : 5 Mesin Kapasitas ruang bakar: 1587 cc Model : 4A-FE Tenaga Max : 115 Ps/ 6000 Rpm Torsi Max : 147 nm / 4800 rpm Jumlah silinder : 4 dengan 16 katup, water cooling Sistem BBM : sistem injeksi Jenis BBM : premium Konsumsi BBM rata-rata : 11-13 km/ liter Sistem transmisi : manual 5 kecepatan Sistem suspensi : depan belakang coil spring |
Daftar harga mobil bekas toyota corolla terbaru
Selain harga mobil corolla ada juga beberapa informasi harga toyota lainnya, seperti avanza, yaris, apv dan beberapa produk mobil lainnya yang bisa kalian beli dengan harga bekas murah. Semuanya lengkap daftar harga mobil toyota bekas berikut, lihat tabelHarga mobil toyota baru cash termurah
Nama Mobil | Harga Mobil Baru |
---|---|
All New Avanza 1.3 E A/T | Rp. 155.950.000 |
All New Avanza 1.3 E M/T | Rp. 145.750.000 |
All New Avanza 1.3 G M/T | Rp. 160.000.000 |
All New Avanza 1.3 G A/T | Rp. 170.700.000 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | Rp. 173.400.000 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | Rp. 182.900.000 |
All New Avanza 1.5 G M/T | Rp. 167.400.000 |
Yaris J M/T | Rp. 187.350.000 |
Yaris J A/T | Rp. 197.550.000 |
Yaris E M/T | Rp. 193.950.000 |
Yaris E A/T | Rp. 204.150.000 |
Yaris S M/T | Rp. 204.150.000 |
Yaris S Limited A/T | Rp. 220.450.000 |
Yaris TRD Sportivo Ver.2 | Rp. 246.450.000 |
Kijang Innova 2.5 E M/T | Rp. 233.700.000 |
Kijang Innova 2.5 G M/T | Rp. 252.200.000 |
Kijang Innova 2.5 G A/T | Rp. 265.700.000 |
Kijang Innova 2.5 V M/T | Rp. 288.750.000 |
Kijang Innova 2.5 V A/T | Rp. 302.250.000 |
Kijang Innova 2.0 J standar M/T | Rp. 193.350.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | Rp. 218.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | Rp. 237.200.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T | Rp. 250.700.000 |
Kijang Innova 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | Rp. 247.500.000 |
Kijang Innova 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | Rp. 261.000.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T | Rp. 273.750.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T | Rp. 287.250.000 |
Kijang Innova 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | Rp. 283.300.000 |
Kijang Innova 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | Rp. 296.800.000 |
Kijang Innova 2.0 E A/T | Rp. 231.200.000 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel M/T | Rp. 387.000.000 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel A/T | Rp. 397.000.000 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel M/T TRD | Rp. 411.900.000 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel A/T TRD | Rp. 421.900.000 |
Grand New Fortuner 2.7 G Lux 4×2 A/T | Rp. 439.150.000 |
Grand New Fortuner 2.7 V 4×4 A/T | Rp. 489.650.000 |
New Rush G M/T | Rp. 198.700.000 |
New Rush G A/T | Rp. 208.700.000 |
New Rush S M/T Dress Up | Rp. 207.300.000 |
New Rush S A/T Dress Up | Rp. 221.300.000 |
New Rush S M/T | Rp. 208.050.000 |
New Rush S A/T | Rp. 220.050.000 |
New Rush G Luxury M/T | Rp. 201.550.000 |
New Rush G Luxury A/T | Rp. 215.550.000 |
Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | Rp. 334.500.000 |
Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | Rp. 356.200.000 |
Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | Rp. 386.500.000 |
Alphard New 2.4G | Rp. 800.000.000 |
Alphard New 3.5G | Rp. 1.034.500.000 |
Alphard New 2.4X | Rp. 658.500.000 |
86 86 A/T | Rp. 621.000.000 |
86 86 AERO A/T | Rp. 634.000.000 |
86 86 TRD A/T | Rp. 647.000.000 |
86 86 M/T | Rp. 611.000.000 |
All New Vios 1.5 E M/T | Rp. 242.500.000 |
All New Vios 1.5 E A/T | Rp. 252.000.000 |
All New Vios 1.5 G M/T | Rp. 259.900.000 |
All New Vios 1.5 G A/T | Rp. 272.500.000 |
Etios Valco Type G M/T | Rp. 161.600.000 |
Etios Valco Type E M/T | Rp. 149.900.000 |
Etios Valco Type J M/T | Rp. 135.500.000 |
Daftar mobil bekas toyota terbaru
Nama Mobil | Tahun | Harga Bekas |
---|---|---|
New Vios G M/T | 2006 | Rp. 150.000.000 |
New Vios G M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
New Vios G M/T | 2008 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2006 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G A/T | 2007 | Rp. 165.000.000 |
New Vios G A/T | 2008 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2009 | Rp. 175.000.000 |
Yaris E M/T | 2006 | Rp. 120.000.000 |
Yaris E M/T | 2007 | Rp. 125.000.000 |
Yaris E M/T | 2008 | Rp. 130.000.000 |
Yaris E A/T | 2006 | Rp. 130.000.000 |
Yaris E A/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
Yaris S M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Yaris J A/T | 2008 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E M/T | 2009 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E A/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S M/T | 2009 | Rp. 150.000.000 |
Yaris J A/T | 2009 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S A/T | 2009 | Rp. 165.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2002 | Rp. 115.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2004 | Rp. 125.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 150.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 160.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | Rp. 125.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | Rp. 130.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | Rp. 135.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 150.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2001 | Rp. 120.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2002 | Rp. 130.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2003 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 155.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 165.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2008 | Rp. 225.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2008 | Rp. 285.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2009 | Rp. 265.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2009 | Rp. 245.000.000 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2009 | Rp. 315.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J A/T | 2008 | Rp. 265.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2004 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2006 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2004 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2005 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2004 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2005 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2006 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2007 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2007 | Rp. 195.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2007 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2008 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2007 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2008 | Rp. 225.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2009 | Rp. 235.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2010 | Rp. 250.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | Rp. 220.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2004 | Rp. 130.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2005 | Rp. 135.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2004 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2005 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2007 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2005 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2006 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2007 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2004 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2006 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2007 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2005 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2006 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2007 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V 2.7 A/T | 2005 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E | 2008 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T facelift | 2008 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2008 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2008 | Rp. 195.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2008 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2009 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T Facelift | 2008 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T Facelift | 2009 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.0 J M/T | 2010 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova G A/T facelift | 2008 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova G A/T facelift | 2009 | Rp. 205.000.000 |
Rush S A/T | 2007 | Rp. 160.000.000 |
Rush S A/T | 2008 | Rp. 170.000.000 |
Rush S M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Rush S M/T | 2008 | Rp. 160.000.000 |
Rush G M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Rush G M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Rush S A/T | 2009 | Rp. 175.000.000 |
Rush S M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
Rush G M/T | 2009 | Rp. 150.000.000 |
Rush S A/T | 2010 | Rp. 185.000.000 |
0 komentar:
Posting Komentar